VW Polo 1.2 TDI
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα / 100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
99 | 3,8 | 15.180 | 0 |
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα /100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
98 | 3,7 | 13.880 | 0 |
Volvo C30 1.6D DRIVe
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα / 100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
99 | 3,8 | 22.050 | 0 |
Toyota Prius
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα / 100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
89 | 3,9 | 30.350 | 0 |
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα / 100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
86 | 3,3 | 12.400 | 0 |
Εκπομπές CO2 | Μέση κατανάλωση (λίτρα / 100 χλμ.) | Τιμή πώλησης - ευρώ (Σεπτέμβριος 2010) | Τέλη κυκλοφορίας 2011 |
99 | 3,8 | 15.940 | 0 |
in.gr