Οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές προς την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της BIS. Η έκθεση τους περιλαμβάνει πιστώσεις σε δανειολήπτες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
Ακολουθεί η έκθεση επιλεγμένων πιστωτών στα τέλη του Δεκεμβρίου (σε δισ. δολ.)
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Ιρλανδία
Γαλλία 53 141,5 27 36,8
Γερμανία 34 181,9 36,4 118,2
Ισπανία 1,1 - 86 11,1
Ιταλία 4,2 29,9 4,1 14,2
Ην. Βασίλειο 13,1 112,1 24,4 152,4
Ιαπωνία 1,4 22,6 2,2 26,7
ΗΠΑ 7,4 41,1 5,4 65,4
Σύνoλο 160,9 846,4 225,5 402,3
source:defencenet.gr
Ακολουθεί η έκθεση επιλεγμένων πιστωτών στα τέλη του Δεκεμβρίου (σε δισ. δολ.)
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Ιρλανδία
Γαλλία 53 141,5 27 36,8
Γερμανία 34 181,9 36,4 118,2
Ισπανία 1,1 - 86 11,1
Ιταλία 4,2 29,9 4,1 14,2
Ην. Βασίλειο 13,1 112,1 24,4 152,4
Ιαπωνία 1,4 22,6 2,2 26,7
ΗΠΑ 7,4 41,1 5,4 65,4
Σύνoλο 160,9 846,4 225,5 402,3
source:defencenet.gr