Αναλυτικοί πίνακες
Λουκέτο έβαλαν την 1η Οκτωβρίου έντεκα ΔΟΥ, σύμφωνα με το σχέδιο κατάργησης και συγχώνευσης εφοριών που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Μέχρι τα τέλη του 2011, θα έχει μπει λουκέτο σε ακόμα έντεκα εφορίες αλλά και θα καταργηθούν 62 τμήματα εξόδων.
Οι αρμοδιότητες των 18 αυτών εφοριών θα περιέλθουν σε άλλες, μεγαλύτερες ΔΟΥ ενώ προετοιμάζονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις και για άλλες ΔΟΥ σε ολόκληρη τη χώρα.
Η μεταφορά αρχείων φορολογουμένων θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2012, προκειμένου να γίνει ξεκινήσουν οι καταργήσεις εφοριών και στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Οι εφορίες που έκλεισαν την 1η Οκτωβρίου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι ΔΟΥ που θα βάλουν λουκέτο την 1η Νοεμβρίου
taxheaven.gr
Λουκέτο έβαλαν την 1η Οκτωβρίου έντεκα ΔΟΥ, σύμφωνα με το σχέδιο κατάργησης και συγχώνευσης εφοριών που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Μέχρι τα τέλη του 2011, θα έχει μπει λουκέτο σε ακόμα έντεκα εφορίες αλλά και θα καταργηθούν 62 τμήματα εξόδων.
Οι αρμοδιότητες των 18 αυτών εφοριών θα περιέλθουν σε άλλες, μεγαλύτερες ΔΟΥ ενώ προετοιμάζονται καταργήσεις και συγχωνεύσεις και για άλλες ΔΟΥ σε ολόκληρη τη χώρα.
Η μεταφορά αρχείων φορολογουμένων θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2012, προκειμένου να γίνει ξεκινήσουν οι καταργήσεις εφοριών και στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Οι εφορίες που έκλεισαν την 1η Οκτωβρίου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | |||
ΣΤΗΛΗ Α' | ΣΤΗΛΗ Β' | ΣΤΗΛΗ Γ' | |
ΝΟΜΟΣ | Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία | Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα | |
Αρκαδίας (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988) | Τροπαίων | Δημητσάνας | |
Αχαΐας (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988) | Ακράτας | Αιγίου | |
Κλειτορίας | Καλαβρύτων | ||
Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988) | Ανδρίτσαινας | Κρεστένων | |
Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988) | Καστελλίου Πεδιάδος | Αρκαλοχωρίου | |
Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988 και | Αρεόπολης | Γυθείου | |
άρθρο 3 του ΠΔ 414/1991-Α152) | Κροκεών | Σκάλας | |
Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988) | Μυθήμνης | Καλλονής | |
Μεσσηνίας (άρθρο 308 του | Φιλιατρών | Κυπαρισσίας | |
ΠΔ 551/1988 και άρθρο 4 του ΠΔ 466/1990- Α' 179) | Γαργαλιάνων | Κυπαρισσίας | |
Πρέβεζας (άρθρο 348 του ΠΔ 551/1988 και | Πάργας | Φαναρίου | |
άρθρο 1 του ΠΔ 63/2006-Α'71) |
Οι ΔΟΥ που θα βάλουν λουκέτο την 1η Νοεμβρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | |||
ΣΤΗΛΗ Α' | ΣΤΗΛΗ Β' | ΣΤΗΛΗ Γ' | |
ΝΟΜΟΣ | Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία | Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα | |
Αιτωλοακαρνανίας (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988) | Αστακού | Αγρινίου | |
Θέρμου | Αγρινίου | ||
Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 339/1997-Α179) | Βάρδας | Λεχαινών | |
Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988) | Τυμπακίου | Μοιρών | |
Κεφαλληνίας (άρθρο 220 του ΠΔ 551/1988) | Ληξουρίου | Αργοστολίου | |
Κοζάνης (άρθρο 236 του ΠΔ 551/1988 | Σιάτιστας | Νεάπολης Βοΐου | |
Κορινθίας (άρθρο 244 του ΠΔ 551/1988) | Δερβενίου | Ξυλοκάστρου | |
Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988) | Νεάπολης Βοιών | Μολάων | |
Λασιθίου (άρθρο 276 του ΠΔ 551/1988) | Νεάπολης | Αγίου Νικολάου | |
Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988) | Πλωμαρίου | Μυτιλήνης | |
Σάμου (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988) | Καρλοβασίου | Σάμου |
taxheaven.gr
Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα "Like" και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας...!