Στη 10η θέση του βαθμολογικοί πίνακα της UEFA διατηρείται η Ελλάδα, ύστερα από την νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού από τη Ρούμπιν Καζάν στους «16» του Europa League....
Μάλιστα, η νίκη των «ερυθρολεύκων» έδωσε μπόνους 400 βαθμών στη χώρα μας, και πλέον έχει με 36.700 πόντους. Μάλιστα έδωσε ένα ψυχολογικό αβαντάζ, καθώς ξέφυγε από την διώκτρια μας Τουρκία, η οποία έχει 35.575πόντους.
Αναλυτικά η κατάταξη (χώρα/ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη):
1. Αγγλία 82.285 (4/8)
2. Ισπανία 76.471 (5/7)
3. Γερμανία 71.852 (4/6)
4. Ιταλία 59.124 (4/7)
5. Γαλλία 54.011 (2/6)
6. Πορτογαλία 53.346 (2/6)
7. Ρωσία 47.832 (2/6)
8. Ουκρανία 44.466 (1/6)
9. Ολλανδία 43.915 (3/5)
10. Ελλάδα 36.700 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.200 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 24.749 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
Bαριέσαι; Παίξε Τάβλι και πολλά άλλα παιχνίδια με Έλληνες παίκτες online κάνε κλικ εδώ και ξεκίνα το παιχνίδι!
Μάλιστα, η νίκη των «ερυθρολεύκων» έδωσε μπόνους 400 βαθμών στη χώρα μας, και πλέον έχει με 36.700 πόντους. Μάλιστα έδωσε ένα ψυχολογικό αβαντάζ, καθώς ξέφυγε από την διώκτρια μας Τουρκία, η οποία έχει 35.575πόντους.
Αναλυτικά η κατάταξη (χώρα/ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη):
1. Αγγλία 82.285 (4/8)
2. Ισπανία 76.471 (5/7)
3. Γερμανία 71.852 (4/6)
4. Ιταλία 59.124 (4/7)
5. Γαλλία 54.011 (2/6)
6. Πορτογαλία 53.346 (2/6)
7. Ρωσία 47.832 (2/6)
8. Ουκρανία 44.466 (1/6)
9. Ολλανδία 43.915 (3/5)
10. Ελλάδα 36.700 (1/5)
11. Τουρκία 35.575 (1/4)
12. Βέλγιο 32.200 (1/5)
13. Δανία 27.525 (0/5)
14. Ελβετία 26.800 (1/5)
15. Αυστρία 26.325 (0/4)
16. Κύπρος 24.749 (1/4)
17. Ισραήλ 22.000 (0/4)
18. Σκωτία 21.141 (0/4)
19. Τσεχία 20.350 (0/4)
20. Πολωνία 19.916 (0/4)
Αν σας άρεσε το θέμα κάντε ένα "Like" και κοινοποιήστε το στους Φίλους σας...!
Bαριέσαι; Παίξε Τάβλι και πολλά άλλα παιχνίδια με Έλληνες παίκτες online κάνε κλικ εδώ και ξεκίνα το παιχνίδι!